🕉 Panchanga
10 October 2026, Saturday
📍 New Delhi, India
☀ Computed at sunrise: 06:22
📅 Change Date & Place
Calendar:
Month starts after Amavasya — Shukla Pratipada begins the new month.
🌅 Astronomical Times
☀ Sunrise06:22
🌇 Sunset17:53
🌕 Moonrise06:47☾
🌑 Moonset17:34
📅 Samvat — Calendar Era Years
Vikram Samvat
2083
Siddhaarthi
Bhadrapada
Shaka Samvat
1948
Parabhava
Gujarati Samvat
2082
Pingala
Ayan & Ritu
Dakshinaayan
Varsha
✦ Pancha Anga — The Five Elements
Vara · Weekday
Saturday
Lord: Saturn
Tithi · Lunar Day
Amavasya
Krishna
#30 · Bhadrapada
Ends 21:20
↓ Pratipada (Shukla) from 21:20
Nakshatra · Lunar Star
Hasta
Pada 2
Ends 21:42
Yoga · Luni-Solar
Indra
Ends 22:02
↓ Vaidhriti from 22:02
Karana · Half-Tithi
Chatushpada
Ends 09:24
↓ Naga from 09:24
🌙 Nakshatra & Pada Transitions (Today)
| Nakshatra | Pada | From | Until |
|---|---|---|---|
| Hasta | Pada 2 | 06:22 (Sunrise) | 09:28 |
| Hasta | Pada 3 | 09:28 | 15:34 |
| Hasta | Pada 4 | 15:34 | 21:42 |
| Chitra | Pada 1 | 21:42 | 03:52☾ |
| Chitra | Pada 2 | 03:52☾ | — |
☾ Post-midnight — still within the same Vedic day (sunrise to next sunrise)
☀ Graha Sthiti — Sun & Moon at Sunrise
☀
Surya · Sun
Virgo
Hasta, Pada 4
🌙
Chandra · Moon
Virgo
Hasta, Pada 2
🌙 Chandrabalam & Tarabalam — Moon Strength Summary
🕐 Chaughariya — Auspicious Time Slots
☀ Day (Sunrise → Sunset)
| 06:22–07:49 | KaalGulika Kaal |
| 07:49–09:15 | Shubh |
| 09:15–10:41 | RogRahu Kaal |
| 10:41–12:08 | Udveg |
| 12:08–13:34 | Char |
| 13:34–15:00 | LabhYamagandaVaar Vela |
| 15:00–16:26 | Amrit |
| 16:26–17:53 | Kaal |
🌙 Night (Sunset → Next Sunrise)
| 17:53–19:27 | LabhKaal Ratri |
| 19:27–21:00 | Udveg |
| 21:00–22:34 | Shubh |
| 22:34–00:08☾ | Amrit |
| 00:08☾–01:42☾ | Char |
| 01:42☾–03:15☾ | Rog |
| 03:15☾–04:49☾ | Kaal |
| 04:49☾–06:23☾ | LabhKaal Ratri |
🪐 Hora — Planetary Hours
☀ Day Horas (12)
| 06:22–07:20 | Saturn | Vata |
| 07:20–08:17 | Jupiter | Kapha |
| 08:17–09:15 | Mars | Pitta |
| 09:15–10:12 | Sun | Pitta |
| 10:12–11:10 | Venus | Kapha |
| 11:10–12:08 | Mercury | Vata-Pitta |
| 12:08–13:05 | Moon | Kapha |
| 13:05–14:03 | Saturn | Vata |
| 14:03–15:00 | Jupiter | Kapha |
| 15:00–15:58 | Mars | Pitta |
| 15:58–16:55 | Sun | Pitta |
| 16:55–17:53 | Venus | Kapha |
🌙 Night Horas (12)
| 17:53–18:55 | Mercury | Vata-Pitta |
| 18:55–19:58 | Moon | Kapha |
| 19:58–21:00 | Saturn | Vata |
| 21:00–22:03 | Jupiter | Kapha |
| 22:03–23:05 | Mars | Pitta |
| 23:05–00:08☾ | Sun | Pitta |
| 00:08☾–01:10☾ | Venus | Kapha |
| 01:10☾–02:13☾ | Mercury | Vata-Pitta |
| 02:13☾–03:15☾ | Moon | Kapha |
| 03:15☾–04:18☾ | Saturn | Vata |
| 04:18☾–05:20☾ | Jupiter | Kapha |
| 05:20☾–06:23☾ | Mars | Pitta |
🌸 Gowri Panchangam — Auspicious Periods
☀ Day (Sunrise → Sunset)
| Time | Name | Quality |
|---|---|---|
| 06:22–07:49 | SoramGulika Kaal | Avoid |
| 07:49–09:15 | Uthi | Good |
| 09:15–10:41 | VishamRahu Kaal | Avoid |
| 10:41–12:08 | Amridha | Excellent |
| 12:08–13:34 | Rogam | Avoid |
| 13:34–15:00 | LabamYamagandaVaar Vela | Good |
| 15:00–16:26 | Dhanam | Good |
| 16:26–17:53 | Sugam | Good |
🌙 Night (Sunset → Next Sunrise)
| Time | Name | Quality |
|---|---|---|
| 17:53–19:27 | LabamKaal Ratri | Good |
| 19:27–21:00 | Dhanam | Good |
| 21:00–22:34 | Sugam | Good |
| 22:34–00:08☾ | Soram | Avoid |
| 00:08☾–01:42☾ | Uthi | Good |
| 01:42☾–03:15☾ | Visham | Avoid |
| 03:15☾–04:49☾ | Amridha | Excellent |
| 04:49☾–06:23☾ | SoramKaal Ratri | Avoid |
⏱ Inauspicious & Auspicious Periods
| Rahu Kaal | 09:15 – 10:41 |
| Gulika Kaal | 06:22 – 07:49 |
| Yamaganda Kaal | 13:34 – 15:00 |
| Dur Muhurtam | 07:54 – 08:40 |
| Varjyam | 05:59☾ – 07:38☾ |
| Amrit Kaal | 15:37 – 17:14 |
| Abhijit Muhurta | 11:44 – 12:31 |
🧭 Vaas & Directional Guidance
| Chandra Vaas (Moon sign — face/favour) |
South, South-West
Avoid (back or left): West, North-West, North, North-East
→shifts to
at 10:04 ☾
Avoid (back or left): East, South-East, North, North-East |
| Yogini Vaas (Tithi — avoid front/right) |
North-East
Avoid (front or right): North-East, North-West
→shifts to
at 21:20
Avoid (front or right): East, North |
| Kaal-Rahu Vaas (Weekday — avoid facing) |
East |
| Disha Shool (Weekday — avoid travel) |
East, North-East |
| Nakshatra Shool (Moon Nak — avoid travel) |
North, North-East
until 21:19
→shifts to
after 21:19
|
☾ Post-midnight — still within the same Vedic day (sunrise to next sunrise)